乳化剂OP-4

【化学成分】烷基酚与环氧乙烷缩合物
【类    型】非离子
【规    格】OP-4,7,9,10,13,15,20,30,40,50
【技术指标】
| 规 格 | 外 观 (25℃) | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 (mgKOH/g) | 水 份 (%) | pH 值 (1%水溶液) | HLB 值 | 
| OP-4 | 无色至淡黄色油状物 | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 | 
| OP-7 | 无色至淡黄色油状物 | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 | 
| OP-9 | 无色至淡黄色油状物 | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 | 
| OP-10 | 无色至淡黄色油状物 | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 | 
| OP-13 | 乳白至淡黄色膏状 | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 | 
| OP-15 | 乳白至淡黄色膏状或固体 | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 | 
| OP-20 | 乳白至淡黄色膏状或固体 | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 | 
| OP-30 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 | 
| OP-40 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 | 
| OP-50 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 | 
【性能与应用】
| 规 格 | 性 能 与 应 用 | 
| OP-4 OP-7 | |
| OP-9 OP-10 | |
| OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40 OP-50 | 1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、润湿、扩散、增溶性能; | 
【包装与贮运】
        200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。
                        
                        