乳化剂MOA-9

| 规 格 | 外观 (25℃) | 色泽 Pt-Co | 浊点℃ (1%水溶液) | 羟值 mgKOH/g | 水份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 | 
| MOA-3 | 无色透明液体 | ≤20 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 | |
| MOA-4 | 无色透明液体 | ≤20 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 | |
| MOA-5 | 无色透明液体 | ≤20 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ||
| MOA-7 | 无色透明液体 | ≤20 | 50~70 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
| MOA-9 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 70~95 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
| MOA-15 | 乳白色膏体 | ≤20 | 80~88* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
| MOA-20 | 乳白色固体 | ≤20 | 89~93* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
| MOA-23 | 乳白色固体 | ≤20 | >100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
- 上一页 [脂肪醇聚氧乙烯醚]
- 下一页 匀染剂O
